Bằng việc nhấn nút Hoàn tất, Bố Mẹ đã đồng ý cung cấp thông tin cá nhân và nhận các chương trình tư vấn chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, giới thiệu sản phẩm của công ty. Để ngưng tham gia chương trình, vui lòng gọi 19001519.

tăng trưởng chiều cao theo tuổi ở
nam và nữ(1)





(*) 2 giai đoạn tăng trưởng vàng là 1000 ngày đầu đời và dậy thì. 10 đến 15 tuổi là giai đoạn dậy thì đối với hầu hết các trẻ.
(*) 2 giai đoạn tăng trưởng vàng là 1000 ngày đầu đời và dậy thì. 10 đến 15 tuổi là
giai đoạn dậy thì đối với hầu hết các trẻ.

(1) Michaelsen KF. 1.1 Child growth. World Rev Nutr Diet. 2015; 113:1-5.
(2) Lui JC, Nilsson O, Baron J. Growth plate senescence and catch-up growth. Endocr Dev. 2011;21:23-29. Shim KS. Pubertal growth and epiphyseal fusion. Annals of pediatric endocrinology & metabolism. 2015;20(1):8-12.
(4) WHO. 2006. Orientation Programme on Adolescent Health for Health-Care Providers. Handout New Module. The Nature and Sequence of Changes During Adolescence.
(5) John Hopkins All Children’s Hospital. Growth Plate Fractures: https://www.hopkinsallchildrens.org/Patients-Families/Health-Library/HealthDocNew/Growth-Plate-Injuries
sự tăng sinh và biệt hoá
tế bào ở sụn tăng trưởng
(chondrocytes)(2)
sự tăng sinh và
biệt hoá tế bào ở
sụn tăng trưởng
(chondrocytes)(2)

Những yếu tố ảnh hưởng đến sự tăng trưởng:


HỖ TRỢ TỐI ƯU HÓA
TIỀM NĂNG TĂNG TRƯỞNG Ở TUỔI “TEEN”
HỖ TRỢ TỐI ƯU HÓA TIỀM NĂNG
TĂNG TRƯỞNG Ở TUỔI “TEEN”

THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG TRONG PEDIASURE 10+ HƯƠNG VANI | Thành phần dinh dưỡng nổi bật
trong PediaSure | ||||
---|---|---|---|---|---|
Phân tích thành phần | Phân tích
thành phần | Đơn vị | Đơn
vị | 180ML | Trong
180ml |
Năng lượng | Kcal | 180 | |||
KJ | 752 | ||||
Chất đạm | g | 6,75 | |||
Chất béo | g | 7,09 | |||
Acid Linoleic | g | 1,62 | |||
Acid αLinolenic | g | 0,18 | |||
DHA | mg | 9,0 | |||
Chất bột đường | g | 21,80 | |||
FOS | g | 1,01 | |||
Taurin | mg | 16,2 | |||
Carnitin | mg | 4,9 | |||
Arginin | mg | 400 | |||
Inositol | mg | 17,3 | |||
Cholin | mg | 75,8 | |||
VITAMIN | |||||
Vitamin A | IU | 468 | |||
Vitamin D3 | IU | 240 | |||
Vitamin E | IU | 6,5 | |||
Vitamin K | mcg | 19,3 | |||
Vitamin K1 | mcg | 12,8 | |||
Vitamin K2 tự nhiên | mcg | 6,5 | |||
Vitamin C | mg | 20,0 | |||
Acid Folic | mcg | 54 | |||
Vitamin B1 | mg | 0,56 | |||
Vitamin B2 | mg | 0,50 | |||
Vitamin B6 | mg | 0,47 | |||
Vitamin B12 | mcg | 0,54 | |||
Niacin | mg NE | 3,60 | |||
Acid Pantothenic | mg | 1,51 | |||
Biotin | mcg | 5,4 | |||
KHOÁNG CHẤT | |||||
Natri | mg | 68 | |||
Kali | mg | 374 | |||
Clo | mg | 182 | |||
Canxi | mg | 360 | |||
Phospho | mg | 239 | |||
Magiê | mg | 45,0 | |||
Sắt | mg | 3,19 | |||
Kẽm | mg | 2,00 | |||
Mangan | mg | 0,27 | |||
Đồng | mg | 119 | |||
I ốt | mcg | 19,1 | |||
Salen | mcg | 6,3 | |||
Crôm | mcg | 5,9 | |||
Molybden | mcg | 9,4 |
THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG TRONG PEDIASURE 10+ HƯƠNG VANI | Thành phần dinh dưỡng nổi bật
trong PediaSure | ||||
---|---|---|---|---|---|
Phân tích thành phần | Phân tích
thành phần | Đơn vị | Đơn
vị | 180ML | Trong
180ml |
Năng lượng | Kcal | 180 | |||
KJ | 752 | ||||
Chất đạm | g | 6,75 | |||
Chất béo | g | 7,09 | |||
Acid Linoleic | g | 1,62 | |||
Acid αLinolenic | g | 0,18 | |||
DHA | mg | 9,0 | |||
Chất bột đường | g | 21,80 | |||
FOS | g | 1,01 | |||
Taurin | mg | 16,2 | |||
Carnitin | mg | 4,9 | |||
Arginin | mg | 400 | |||
Inositol | mg | 17,3 |
hướng dẫn sử dụng

